大樂透中獎號碼》第109000013期 民國109年1月29日》以及春節大紅包
落球順序:
14 15 01 04 09 49
大小排序:
01 04 09 14 15 49
特別號:32
春節大紅包》第109000013期》中獎號碼如下:
落球順序:
03 20 04 25 35 09 15 49 10
大小排序:
03 04 09 10 15 20 25 35 49

本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 03 04 09 10 15 20 | 0 | 0 |
| 2 | 03 04 09 10 15 25 | 1 | 1,000,000 |
| 3 | 03 04 09 10 15 35 | 0 | 0 |
| 4 | 03 04 09 10 15 49 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 03 04 09 10 20 25 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 03 04 09 10 20 35 | 0 | 0 |
| 7 | 03 04 09 10 20 49 | 1 | 1,000,000 |
| 8 | 03 04 09 10 25 35 | 0 | 0 |
| 9 | 03 04 09 10 25 49 | 0 | 0 |
| 10 | 03 04 09 10 35 49 | 0 | 0 |
| 11 | 03 04 09 15 20 25 | 0 | 0 |
| 12 | 03 04 09 15 20 35 | 1 | 1,000,000 |
| 13 | 03 04 09 15 20 49 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 03 04 09 15 25 35 | 0 | 0 |
| 15 | 03 04 09 15 25 49 | 0 | 0 |
| 16 | 03 04 09 15 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 17 | 03 04 09 20 25 35 | 0 | 0 |
| 18 | 03 04 09 20 25 49 | 0 | 0 |
| 19 | 03 04 09 20 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 03 04 09 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 21 | 03 04 10 15 20 25 | 2 | 500,000 |
| 22 | 03 04 10 15 20 35 | 0 | 0 |
| 23 | 03 04 10 15 20 49 | 0 | 0 |
| 24 | 03 04 10 15 25 35 | 0 | 0 |
| 25 | 03 04 10 15 25 49 | 2 | 500,000 |
| 26 | 03 04 10 15 35 49 | 2 | 500,000 |
| 27 | 03 04 10 20 25 35 | 0 | 0 |
| 28 | 03 04 10 20 25 49 | 0 | 0 |
| 29 | 03 04 10 20 35 49 | 0 | 0 |
| 30 | 03 04 10 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 31 | 03 04 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 32 | 03 04 15 20 25 49 | 0 | 0 |
| 33 | 03 04 15 20 35 49 | 0 | 0 |
| 34 | 03 04 15 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 35 | 03 04 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 36 | 03 09 10 15 20 25 | 1 | 1,000,000 |
| 37 | 03 09 10 15 20 35 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 03 09 10 15 20 49 | 0 | 0 |
| 39 | 03 09 10 15 25 35 | 0 | 0 |
| 40 | 03 09 10 15 25 49 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 03 09 10 15 35 49 | 0 | 0 |
| 42 | 03 09 10 20 25 35 | 0 | 0 |
| 43 | 03 09 10 20 25 49 | 0 | 0 |
| 44 | 03 09 10 20 35 49 | 0 | 0 |
| 45 | 03 09 10 25 35 49 | 0 | 0 |
| 46 | 03 09 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 47 | 03 09 15 20 25 49 | 0 | 0 |
| 48 | 03 09 15 20 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 49 | 03 09 15 25 35 49 | 0 | 0 |
| 50 | 03 09 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 51 | 03 10 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 52 | 03 10 15 20 25 49 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 03 10 15 20 35 49 | 0 | 0 |
| 54 | 03 10 15 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 55 | 03 10 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 56 | 03 15 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 57 | 04 09 10 15 20 25 | 1 | 1,000,000 |
| 58 | 04 09 10 15 20 35 | 0 | 0 |
| 59 | 04 09 10 15 20 49 | 0 | 0 |
| 60 | 04 09 10 15 25 35 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 04 09 10 15 25 49 | 0 | 0 |
| 62 | 04 09 10 15 35 49 | 0 | 0 |
| 63 | 04 09 10 20 25 35 | 0 | 0 |
| 64 | 04 09 10 20 25 49 | 2 | 500,000 |
| 65 | 04 09 10 20 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 66 | 04 09 10 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 67 | 04 09 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 68 | 04 09 15 20 25 49 | 0 | 0 |
| 69 | 04 09 15 20 35 49 | 2 | 500,000 |
| 70 | 04 09 15 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 04 09 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 72 | 04 10 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 73 | 04 10 15 20 25 49 | 0 | 0 |
| 74 | 04 10 15 20 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 75 | 04 10 15 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 04 10 20 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 04 15 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 78 | 09 10 15 20 25 35 | 0 | 0 |
| 79 | 09 10 15 20 25 49 | 0 | 0 |
| 80 | 09 10 15 20 35 49 | 0 | 0 |
| 81 | 09 10 15 25 35 49 | 2 | 500,000 |
| 82 | 09 10 20 25 35 49 | 0 | 0 |
| 83 | 09 15 20 25 35 49 | 1 | 1,000,000 |
| 84 | 10 15 20 25 35 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000013期 (1/29初五開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 2 | 億旺彩券行 | 高雄市左營區民族一路969號 |
| 4 | 宗來彩券行 | 宜蘭縣宜蘭市慈安路12號 |
| 5 | 有容彩券行 | 新北市新店區北宜路二段269號 |
| 7 | 財金旺商行 | 新竹市北區南寮里東大路四段200號1樓 |
| 12 | 金大順彩券行 | 台中市南區福平里美村路二段177號1樓 |
| 13 | 京耀彩券行 | 新北市新店區安民街167號 |
| 16 | 億旺彩券行 | 宜蘭縣羅東鎮公正路94號 |
| 19 | 喜萊富彩券行 | 台中市西屯區逢甲里西屯路二段258-24號1樓 |
| 20 | 大柳投注站 | 台北市大安區通化街24巷2之2號 |
| 21 | 長億彩券行 | 雲林縣北港鎮大同里義民路89號1樓 |
| 21 | 高進發彩券行 | 台北市中正區羅斯福路四段24巷14-1號 |
| 25 | 鑫廣彩券行 | 高雄市前鎮區瑞隆路572號 |
| 25 | 億鼎發彩券行 | 高雄市三民區覺民路166號 |
| 26 | 東進財商行 | 台中市南屯區春社里嶺東路88號1樓 |
| 26 | 宜億彩券行 | 高雄市鼓山區九如四路702號 |
| 30 | 錢萊萊彩券行 | 新北市板橋區大仁街54號 |
| 34 | 好好發彩券行 | 台北市士林區文林路173號1樓 |
| 36 | 金財神商行 | 雲林縣斗南鎮大成路54號 |
| 37 | 億來發彩券行 | 桃園市新屋區永安里中山西路三段737號1樓 |
| 40 | 招財福彩券行 | 台中市西屯區西墩里黎明路三段355號1樓 |
| 48 | 爆米發彩券行 | 台中市大里區中新里中興路二段214號1樓 |
| 52 | 旺旺彩券行 | 雲林縣北港鎮東華里中山路118號1樓 |
| 54 | 珍旺彩券行 | 屏東縣高樹鄉高樹村南興路186號 |
| 57 | 豊棋彩券行 | 新北市新莊區中平路32號 |
| 60 | 富比多彩券行 | 台中市北屯區大連路三段203號 |
| 64 | 福利投注站 | 桃園市中壢區仁祥里華勛街295號 |
| 64 | 福滿溢彩券行 | 台中市西屯區逢甲里河南路二段289號1樓 |
| 65 | 聯合文具行 | 台北市士林區大南路92號 |
| 66 | 錢來彩券行 | 新北市中和區中興街117號 |
| 69 | 友利發彩券行 | 台北市內湖區台北市內湖區康寧路一段1號 |
| 69 | 鑫億旺彩券行 | 台南市南區金華路一段166號1樓 |
| 70 | 日進斗金投注站 | 新北市新莊區福壽街171號 |
| 74 | 天元彩券行 | 新竹市東區復中里中央路198號1樓 |
| 75 | 金帥彩券商行 | 彰化縣彰化市香山里彰南路二段547號1樓 |
| 76 | 隆興發彩券行 | 台北市士林區士東路91巷33號 |
| 81 | 財神旺旺來彩券行 | 新北市新莊區中平路92巷2號 |
| 81 | 大運發商行 | 南投縣竹山鎮社寮里大公街69號 |
| 83 | 財運旺彩券行 | 屏東縣潮州鎮育英路22-3號 |

