大樂透中獎號碼》第109000011期 民國109年1月27日》以及春節大紅包》
落球順序:
09 33 45 12 23 39
大小排序:
09 12 23 33 39 45
特別號:24
春節大紅包》第109000011期》中獎號碼如下:
落球順序:
39 46 45 48 20 15 41 18 29
大小排序:
15 18 20 29 39 41 45 46 48
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 15 18 20 29 39 41 | 0 | 0 |
| 2 | 15 18 20 29 39 45 | 1 | 1,000,000 |
| 3 | 15 18 20 29 39 46 | 1 | 1,000,000 |
| 4 | 15 18 20 29 39 48 | 0 | 0 |
| 5 | 15 18 20 29 41 45 | 0 | 0 |
| 6 | 15 18 20 29 41 46 | 0 | 0 |
| 7 | 15 18 20 29 41 48 | 0 | 0 |
| 8 | 15 18 20 29 45 46 | 0 | 0 |
| 9 | 15 18 20 29 45 48 | 0 | 0 |
| 10 | 15 18 20 29 46 48 | 0 | 0 |
| 11 | 15 18 20 39 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 12 | 15 18 20 39 41 46 | 0 | 0 |
| 13 | 15 18 20 39 41 48 | 0 | 0 |
| 14 | 15 18 20 39 45 46 | 0 | 0 |
| 15 | 15 18 20 39 45 48 | 0 | 0 |
| 16 | 15 18 20 39 46 48 | 0 | 0 |
| 17 | 15 18 20 41 45 46 | 2 | 500,000 |
| 18 | 15 18 20 41 45 48 | 2 | 500,000 |
| 19 | 15 18 20 41 46 48 | 0 | 0 |
| 20 | 15 18 20 45 46 48 | 0 | 0 |
| 21 | 15 18 29 39 41 45 | 0 | 0 |
| 22 | 15 18 29 39 41 46 | 0 | 0 |
| 23 | 15 18 29 39 41 48 | 0 | 0 |
| 24 | 15 18 29 39 45 46 | 0 | 0 |
| 25 | 15 18 29 39 45 48 | 0 | 0 |
| 26 | 15 18 29 39 46 48 | 0 | 0 |
| 27 | 15 18 29 41 45 46 | 0 | 0 |
| 28 | 15 18 29 41 45 48 | 0 | 0 |
| 29 | 15 18 29 41 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 15 18 29 45 46 48 | 0 | 0 |
| 31 | 15 18 39 41 45 46 | 0 | 0 |
| 32 | 15 18 39 41 45 48 | 1 | 1,000,000 |
| 33 | 15 18 39 41 46 48 | 0 | 0 |
| 34 | 15 18 39 45 46 48 | 0 | 0 |
| 35 | 15 18 41 45 46 48 | 0 | 0 |
| 36 | 15 20 29 39 41 45 | 0 | 0 |
| 37 | 15 20 29 39 41 46 | 0 | 0 |
| 38 | 15 20 29 39 41 48 | 0 | 0 |
| 39 | 15 20 29 39 45 46 | 0 | 0 |
| 40 | 15 20 29 39 45 48 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 15 20 29 39 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 42 | 15 20 29 41 45 46 | 3 | 333,333 |
| 43 | 15 20 29 41 45 48 | 2 | 500,000 |
| 44 | 15 20 29 41 46 48 | 0 | 0 |
| 45 | 15 20 29 45 46 48 | 0 | 0 |
| 46 | 15 20 39 41 45 46 | 0 | 0 |
| 47 | 15 20 39 41 45 48 | 0 | 0 |
| 48 | 15 20 39 41 46 48 | 0 | 0 |
| 49 | 15 20 39 45 46 48 | 0 | 0 |
| 50 | 15 20 41 45 46 48 | 0 | 0 |
| 51 | 15 29 39 41 45 46 | 0 | 0 |
| 52 | 15 29 39 41 45 48 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 15 29 39 41 46 48 | 0 | 0 |
| 54 | 15 29 39 45 46 48 | 0 | 0 |
| 55 | 15 29 41 45 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 15 39 41 45 46 48 | 0 | 0 |
| 57 | 18 20 29 39 41 45 | 0 | 0 |
| 58 | 18 20 29 39 41 46 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 18 20 29 39 41 48 | 2 | 500,000 |
| 60 | 18 20 29 39 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 18 20 29 39 45 48 | 0 | 0 |
| 62 | 18 20 29 39 46 48 | 0 | 0 |
| 63 | 18 20 29 41 45 46 | 0 | 0 |
| 64 | 18 20 29 41 45 48 | 1 | 1,000,000 |
| 65 | 18 20 29 41 46 48 | 0 | 0 |
| 66 | 18 20 29 45 46 48 | 0 | 0 |
| 67 | 18 20 39 41 45 46 | 0 | 0 |
| 68 | 18 20 39 41 45 48 | 0 | 0 |
| 69 | 18 20 39 41 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 70 | 18 20 39 45 46 48 | 0 | 0 |
| 71 | 18 20 41 45 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 72 | 18 29 39 41 45 46 | 0 | 0 |
| 73 | 18 29 39 41 45 48 | 0 | 0 |
| 74 | 18 29 39 41 46 48 | 0 | 0 |
| 75 | 18 29 39 45 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 18 29 41 45 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 18 39 41 45 46 48 | 0 | 0 |
| 78 | 20 29 39 41 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 79 | 20 29 39 41 45 48 | 0 | 0 |
| 80 | 20 29 39 41 46 48 | 0 | 0 |
| 81 | 20 29 39 45 46 48 | 0 | 0 |
| 82 | 20 29 41 45 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 83 | 20 39 41 45 46 48 | 0 | 0 |
| 84 | 29 39 41 45 46 48 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000011期 (1/27初三開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 2 | 百億投注站 | 新北市蘆洲區光華路75號 |
| 3 | 發財神投注站 | 基隆市仁愛區仁二路28號1樓 |
| 11 | 功德投注站 | 台北市北投區光明路132-7號1樓 |
| 17 | 金蓮華彩券行 | 高雄市阿蓮區中正路438號 |
| 17 | 日斗金投注站 | 新北市林口區中正路319號1樓 |
| 18 | 億好彩券行 | 新竹市北區新民里民富街146號一樓 |
| 18 | 金寶來投注站 | 彰化縣員林鎮振興里員水路一段242號1樓 |
| 29 | 錦旺彩券行 | 台北市信義區大道路1號 |
| 32 | 金贊彩券行 | 高雄市苓雅區林西街113號 |
| 40 | 玉芳彩券行 | 新竹縣五峰鄉大隘村7鄰五峰127號 |
| 41 | 旺來旺彩券行 | 台中市北區六合里中華西街147號1樓 |
| 42 | 金鑫發商行 | 新竹縣新豐鄉重興村建興路二段698號1樓 |
| 42 | 億財彩券行 | 高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓 |
| 42 | 東成企業社 | 台東縣台東市博愛路85號 |
| 43 | 中千億彩券行 | 新北市新店區中興路三段147號 |
| 43 | 佳旺彩券行 | 台南市佳里區中山路182號1樓 |
| 52 | 億定發彩券行 | 台南市新化區清水里信義路442之1號1樓 |
| 55 | 鑫喜樂彩券行 | 台南市東區富強里中華東路二段58號1樓 |
| 58 | 飛連福彩券行 | 新北市樹林區保安街一段18之2號1樓 |
| 59 | 新大亨彩券行 | 新北市林口區竹林路1之1號 |
| 59 | 錢滿滿彩券行 | 高雄市大寮區四維路221號 |
| 60 | 豪冠彩券行 | 桃園市龜山區新路里陸光路59號1樓 |
| 64 | 金媽祖商行 | 宜蘭縣蘇澳鎮江夏路35號 |
| 69 | 歐力旺彩券行 | 新北市三重區永福街199號1樓 |
| 71 | 寶得商行 | 台中市大里區爽文路432號 |
| 75 | 鑫來也彩券行 | 南投縣埔里鎮北門里中山路二段117號一樓 |
| 76 | 忠雄商行 | 新竹市東區成功里東門街85號一樓 |
| 78 | 晶鑫彩券行 | 新北市三重區仁美街100號1樓 |
| 82 | 富收投注站 | 嘉義縣中埔鄉和睦村司公廍4之20號 |


