《查詢大樂透最新一期開獎號碼按此》
落球順序:
47 14 22 08 05 19
大小排序:
05 08 14 19 22 47
特別號:24
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
17 19 29 20 41 23 43 44 10
大小排序:
10 17 19 20 23 29 41 43 44
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 10 17 19 20 23 29 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 10 17 19 20 23 41 | 0 | 0 |
| 3 | 10 17 19 20 23 43 | 0 | 0 |
| 4 | 10 17 19 20 23 44 | 0 | 0 |
| 5 | 10 17 19 20 29 41 | 0 | 0 |
| 6 | 10 17 19 20 29 43 | 0 | 0 |
| 7 | 10 17 19 20 29 44 | 0 | 0 |
| 8 | 10 17 19 20 41 43 | 0 | 0 |
| 9 | 10 17 19 20 41 44 | 1 | 1,000,000 |
| 10 | 10 17 19 20 43 44 | 0 | 0 |
| 11 | 10 17 19 23 29 41 | 0 | 0 |
| 12 | 10 17 19 23 29 43 | 0 | 0 |
| 13 | 10 17 19 23 29 44 | 0 | 0 |
| 14 | 10 17 19 23 41 43 | 1 | 1,000,000 |
| 15 | 10 17 19 23 41 44 | 0 | 0 |
| 16 | 10 17 19 23 43 44 | 0 | 0 |
| 17 | 10 17 19 29 41 43 | 0 | 0 |
| 18 | 10 17 19 29 41 44 | 1 | 1,000,000 |
| 19 | 10 17 19 29 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 10 17 19 41 43 44 | 0 | 0 |
| 21 | 10 17 20 23 29 41 | 0 | 0 |
| 22 | 10 17 20 23 29 43 | 0 | 0 |
| 23 | 10 17 20 23 29 44 | 0 | 0 |
| 24 | 10 17 20 23 41 43 | 0 | 0 |
| 25 | 10 17 20 23 41 44 | 0 | 0 |
| 26 | 10 17 20 23 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 27 | 10 17 20 29 41 43 | 0 | 0 |
| 28 | 10 17 20 29 41 44 | 0 | 0 |
| 29 | 10 17 20 29 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 10 17 20 41 43 44 | 2 | 500,000 |
| 31 | 10 17 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 32 | 10 17 23 29 41 44 | 0 | 0 |
| 33 | 10 17 23 29 43 44 | 0 | 0 |
| 34 | 10 17 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 35 | 10 17 29 41 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 36 | 10 19 20 23 29 41 | 1 | 1,000,000 |
| 37 | 10 19 20 23 29 43 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 10 19 20 23 29 44 | 0 | 0 |
| 39 | 10 19 20 23 41 43 | 0 | 0 |
| 40 | 10 19 20 23 41 44 | 0 | 0 |
| 41 | 10 19 20 23 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 42 | 10 19 20 29 41 43 | 1 | 1,000,000 |
| 43 | 10 19 20 29 41 44 | 0 | 0 |
| 44 | 10 19 20 29 43 44 | 0 | 0 |
| 45 | 10 19 20 41 43 44 | 0 | 0 |
| 46 | 10 19 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 47 | 10 19 23 29 41 44 | 0 | 0 |
| 48 | 10 19 23 29 43 44 | 0 | 0 |
| 49 | 10 19 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 50 | 10 19 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 51 | 10 20 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 52 | 10 20 23 29 41 44 | 0 | 0 |
| 53 | 10 20 23 29 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 54 | 10 20 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 55 | 10 20 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 56 | 10 23 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 57 | 17 19 20 23 29 41 | 1 | 1,000,000 |
| 58 | 17 19 20 23 29 43 | 0 | 0 |
| 59 | 17 19 20 23 29 44 | 0 | 0 |
| 60 | 17 19 20 23 41 43 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 17 19 20 23 41 44 | 0 | 0 |
| 62 | 17 19 20 23 43 44 | 0 | 0 |
| 63 | 17 19 20 29 41 43 | 0 | 0 |
| 64 | 17 19 20 29 41 44 | 0 | 0 |
| 65 | 17 19 20 29 43 44 | 0 | 0 |
| 66 | 17 19 20 41 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 67 | 17 19 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 68 | 17 19 23 29 41 44 | 1 | 1,000,000 |
| 69 | 17 19 23 29 43 44 | 2 | 500,000 |
| 70 | 17 19 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 71 | 17 19 29 41 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 72 | 17 20 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 73 | 17 20 23 29 41 44 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 17 20 23 29 43 44 | 0 | 0 |
| 75 | 17 20 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 76 | 17 20 29 41 43 44 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 17 23 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 78 | 19 20 23 29 41 43 | 0 | 0 |
| 79 | 19 20 23 29 41 44 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 19 20 23 29 43 44 | 0 | 0 |
| 81 | 19 20 23 41 43 44 | 0 | 0 |
| 82 | 19 20 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 83 | 19 23 29 41 43 44 | 0 | 0 |
| 84 | 20 23 29 41 43 44 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000019期 (2/10開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 名慧彩券行 | 高雄市小港區小港路228號 |
| 9 | 旺來彩券行 | 桃園市八德區大慶里廣福路20巷35弄40號1樓 |
| 14 | 玖富商行 | 高雄市仁武區仁雄路20之3號1樓 |
| 18 | 東信彩券行 | 台北市內湖區康寧路三段189巷21弄27號 |
| 19 | 一帆彩券行 | 雲林縣東勢鄉東南村康安路65號1樓 |
| 26 | 財盛彩券行 | 南投縣草屯鎮新厝里太平路二段98號1樓 |
| 29 | 旺鑫彩券行 | 台北市文山區羅斯福路五段275號1樓 |
| 30 | 春亮彩券行 | 台北市南港區研究院路一段86號 |
| 30 | 金福順彩券行 | 彰化縣員林鎮三信里大同路二段197號1樓 |
| 35 | 環宇彩券娛樂企業社 | 桃園市中壢區興南里大同路104號1樓 |
| 36 | 宏冠彩券行 | 台北市南港區舊莊街一段79號 |
| 37 | 皆得彩券行 | 台中市東區振興里建成路634號1樓 |
| 41 | 金站樂彩商行 | 新竹縣湖口鄉愛勢村中山路二段305號 |
| 42 | 三峽樂透彩券行 | 新北市三峽區民生街129號1樓 |
| 53 | 億兆富彩券行 | 桃園市平鎮區新榮里振興西路98號1樓 |
| 57 | 樂成彩券行 | 台中市東區樂業路229號 |
| 60 | 金旺賓果彩券行 | 台北市大同區延平北路二段166號 |
| 66 | 滿貫彩券行 | 基隆市安樂區安一路163號1樓 |
| 68 | 定瑩投注站 | 台北市士林區中正路584號1樓 |
| 69 | 金旺宏彩券行 | 花蓮縣花蓮市民生里中山路142之29號 |
| 69 | 億來富彩券行 | 桃園市桃園區龍安里龍安街146號1樓 |
| 71 | 巧合商行 | 台南市新市區新和里仁愛街191號1樓 |
| 73 | 旺德福彩券行 | 台南市安南區國安街44號1樓 |
| 76 | 樂成企業社 | 台北市南港區成福路165號1樓 |
| 79 | 大興金香舖 | 高雄市苓雅區成功一路208號 |
