《查詢大樂透最新一期開獎號碼按此》
落球順序:
42 14 36 13 32 08
大小排序:
08 13 14 32 36 42
特別號:05
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
11 34 29 01 27 31 41 45 24
大小排序:
01 11 24 27 29 31 34 41 45
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 01 11 24 27 29 31 | 0 | 0 |
| 2 | 01 11 24 27 29 34 | 1 | 1,000,000 |
| 3 | 01 11 24 27 29 41 | 0 | 0 |
| 4 | 01 11 24 27 29 45 | 0 | 0 |
| 5 | 01 11 24 27 31 34 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 01 11 24 27 31 41 | 1 | 1,000,000 |
| 7 | 01 11 24 27 31 45 | 1 | 1,000,000 |
| 8 | 01 11 24 27 34 41 | 0 | 0 |
| 9 | 01 11 24 27 34 45 | 0 | 0 |
| 10 | 01 11 24 27 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 11 | 01 11 24 29 31 34 | 1 | 1,000,000 |
| 12 | 01 11 24 29 31 41 | 0 | 0 |
| 13 | 01 11 24 29 31 45 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 01 11 24 29 34 41 | 0 | 0 |
| 15 | 01 11 24 29 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 16 | 01 11 24 29 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 17 | 01 11 24 31 34 41 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 01 11 24 31 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 19 | 01 11 24 31 41 45 | 0 | 0 |
| 20 | 01 11 24 34 41 45 | 0 | 0 |
| 21 | 01 11 27 29 31 34 | 0 | 0 |
| 22 | 01 11 27 29 31 41 | 0 | 0 |
| 23 | 01 11 27 29 31 45 | 0 | 0 |
| 24 | 01 11 27 29 34 41 | 0 | 0 |
| 25 | 01 11 27 29 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 26 | 01 11 27 29 41 45 | 0 | 0 |
| 27 | 01 11 27 31 34 41 | 1 | 1,000,000 |
| 28 | 01 11 27 31 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 29 | 01 11 27 31 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 01 11 27 34 41 45 | 0 | 0 |
| 31 | 01 11 29 31 34 41 | 1 | 1,000,000 |
| 32 | 01 11 29 31 34 45 | 0 | 0 |
| 33 | 01 11 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 34 | 01 11 29 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 35 | 01 11 31 34 41 45 | 0 | 0 |
| 36 | 01 24 27 29 31 34 | 0 | 0 |
| 37 | 01 24 27 29 31 41 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 01 24 27 29 31 45 | 1 | 1,000,000 |
| 39 | 01 24 27 29 34 41 | 0 | 0 |
| 40 | 01 24 27 29 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 01 24 27 29 41 45 | 0 | 0 |
| 42 | 01 24 27 31 34 41 | 2 | 500,000 |
| 43 | 01 24 27 31 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 44 | 01 24 27 31 41 45 | 0 | 0 |
| 45 | 01 24 27 34 41 45 | 0 | 0 |
| 46 | 01 24 29 31 34 41 | 0 | 0 |
| 47 | 01 24 29 31 34 45 | 2 | 500,000 |
| 48 | 01 24 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 49 | 01 24 29 34 41 45 | 0 | 0 |
| 50 | 01 24 31 34 41 45 | 0 | 0 |
| 51 | 01 27 29 31 34 41 | 0 | 0 |
| 52 | 01 27 29 31 34 45 | 0 | 0 |
| 53 | 01 27 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 54 | 01 27 29 34 41 45 | 0 | 0 |
| 55 | 01 27 31 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 01 29 31 34 41 45 | 0 | 0 |
| 57 | 11 24 27 29 31 34 | 0 | 0 |
| 58 | 11 24 27 29 31 41 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 11 24 27 29 31 45 | 0 | 0 |
| 60 | 11 24 27 29 34 41 | 0 | 0 |
| 61 | 11 24 27 29 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 62 | 11 24 27 29 41 45 | 0 | 0 |
| 63 | 11 24 27 31 34 41 | 2 | 500,000 |
| 64 | 11 24 27 31 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 65 | 11 24 27 31 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 66 | 11 24 27 34 41 45 | 0 | 0 |
| 67 | 11 24 29 31 34 41 | 2 | 500,000 |
| 68 | 11 24 29 31 34 45 | 0 | 0 |
| 69 | 11 24 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 70 | 11 24 29 34 41 45 | 0 | 0 |
| 71 | 11 24 31 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 72 | 11 27 29 31 34 41 | 0 | 0 |
| 73 | 11 27 29 31 34 45 | 0 | 0 |
| 74 | 11 27 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 75 | 11 27 29 34 41 45 | 0 | 0 |
| 76 | 11 27 31 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 11 29 31 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 24 27 29 31 34 41 | 2 | 500,000 |
| 79 | 24 27 29 31 34 45 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 24 27 29 31 41 45 | 0 | 0 |
| 81 | 24 27 29 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
| 82 | 24 27 31 34 41 45 | 0 | 0 |
| 83 | 24 29 31 34 41 45 | 0 | 0 |
| 84 | 27 29 31 34 41 45 | 1 | 1,000,000 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000017期 (2/8開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 2 | 熱河彩券行 | 高雄市三民區瀋陽街133號1樓 |
| 5 | 旺富彩券行 | 台北市內湖區東湖路67號 |
| 6 | 金順旺商行 | 台北市信義區松仁路210號 |
| 7 | 紅寶石電腦彩券行 | 高雄市楠梓區惠民路168號 |
| 10 | 好運連連彩券行 | 新北市中和區景新街410巷27號1樓 |
| 11 | 山琦企業行 | 苗栗縣頭份鎮和平里東興路41號1樓 |
| 13 | 有錢尚好樂透站 | 台中市霧峰區北柳里四德路449號1樓 |
| 15 | 金旺旺彩券行 | 雲林縣虎尾鎮新興里民權路19號1樓 |
| 16 | 旺福投注站 | 新北市永和區永貞路212號 |
| 17 | 億連發彩券行 | 台中市南屯區五權西路三段59號 |
| 18 | 民富商行 | 澎湖縣馬公市東文里民富街2號1樓 |
| 25 | 盈財樂彩券行 | 高雄市梓官區港七街73號1樓 |
| 27 | 福得彩券行 | 台南市新營區太北里太子宮44之5號1樓 |
| 28 | 金財富彩券行 | 台北市中山區民生東路一段25之4號1樓 |
| 29 | 香帥彩券行 | 新北市瑞芳區瑞芳街1號 |
| 31 | 佳盈投注站 | 嘉義縣太保市後潭里後潭323號1樓 |
| 34 | 鑫昌商行 | 彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路2段851號1樓 |
| 37 | 大富豪彩券行 | 台中市南區江川里信義南街138號1樓 |
| 38 | 財旺旺彩券行 | 台中市西區藍興里三民路一段117號1樓,119號1樓 |
| 40 | 裕珍彩券行 | 台北市中山區長安東路二段65號1樓 |
| 42 | 旺民衆彩券行 | 台北市士林區延平北路五段196號 |
| 42 | 里來發彩券行 | 屏東縣里港鄉里港路1之1號 |
| 43 | 雄發財彩券行 | 高雄市楠梓區樂群路188號 |
| 47 | 吉時樂彩券行 | 彰化縣北斗鎮西安里斗苑路2段18號1樓 |
| 47 | 廣福鴻商行 | 桃園市大園區大園里中正東路120號1樓 |
| 55 | 圓環彩券行 | 南投縣草屯鎮炎峰里青雲街48號1樓 |
| 58 | 慶財發商行 | 新竹縣湖口鄉仁勢村民權街54-2號 |
| 61 | 興耀彩券投注站 | 苗栗縣頭份鎮自強里12鄰信東路158號1樓 |
| 63 | 得富彩券行 | 宜蘭縣三星鄉中山路12之6號 |
| 63 | 逸豪投注站 | 新北市三峽區秀川街84號 |
| 64 | 鑫彩彩券行 | 台南市南區明亮里金華路一段258號1樓 |
| 65 | 金發財彩券行 | 嘉義縣新港鄉宮前村中山路27號1樓 |
| 67 | 八星彩券行 | 新北市汐止區和平街46巷22號1樓 |
| 67 | 日富彩券行 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里2鄰中正路74-1號 |
| 71 | 大智商行 | 澎湖縣馬公市陽明里中華路75號1樓 |
| 76 | 心想事成彩券行 | 新北市三重區自強路2段42號1樓 |
| 77 | 富里便利商店 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段1號1樓 |
| 78 | 高進發彩券行 | 台北市中正區羅斯福路四段24巷14-1號 |
| 78 | 金財神企業社 | 新北市泰山區明志路二段363號1樓 |
| 79 | 柳丁投注站 | 台北市北投區清江路25巷50號 |
| 81 | 金億彩券行 | 台中市豐原區南村里圓環東路801號1樓 |
| 84 | 時常中彩券行 | 新北市新店區中興路三段294號1樓 |
