落球順序:
40 21 07 33 29 41
大小排序:
07 21 29 33 40 41
特別號:08
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
01 25 21 11 37 05 30 27 22
大小排序:
01 05 11 21 22 25 27 30 37
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 01 05 11 21 22 25 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 01 05 11 21 22 27 | 0 | 0 |
| 3 | 01 05 11 21 22 30 | 2 | 500,000 |
| 4 | 01 05 11 21 22 37 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 01 05 11 21 25 27 | 0 | 0 |
| 6 | 01 05 11 21 25 30 | 2 | 500,000 |
| 7 | 01 05 11 21 25 37 | 0 | 0 |
| 8 | 01 05 11 21 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 9 | 01 05 11 21 27 37 | 0 | 0 |
| 10 | 01 05 11 21 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 11 | 01 05 11 22 25 27 | 2 | 500,000 |
| 12 | 01 05 11 22 25 30 | 0 | 0 |
| 13 | 01 05 11 22 25 37 | 0 | 0 |
| 14 | 01 05 11 22 27 30 | 4 | 250,000 |
| 15 | 01 05 11 22 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 16 | 01 05 11 22 30 37 | 0 | 0 |
| 17 | 01 05 11 25 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 01 05 11 25 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 19 | 01 05 11 25 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 01 05 11 27 30 37 | 0 | 0 |
| 21 | 01 05 21 22 25 27 | 1 | 1,000,000 |
| 22 | 01 05 21 22 25 30 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 01 05 21 22 25 37 | 0 | 0 |
| 24 | 01 05 21 22 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 25 | 01 05 21 22 27 37 | 0 | 0 |
| 26 | 01 05 21 22 30 37 | 0 | 0 |
| 27 | 01 05 21 25 27 30 | 0 | 0 |
| 28 | 01 05 21 25 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 29 | 01 05 21 25 30 37 | 0 | 0 |
| 30 | 01 05 21 27 30 37 | 0 | 0 |
| 31 | 01 05 22 25 27 30 | 0 | 0 |
| 32 | 01 05 22 25 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 33 | 01 05 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 34 | 01 05 22 27 30 37 | 0 | 0 |
| 35 | 01 05 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 36 | 01 11 21 22 25 27 | 0 | 0 |
| 37 | 01 11 21 22 25 30 | 0 | 0 |
| 38 | 01 11 21 22 25 37 | 1 | 1,000,000 |
| 39 | 01 11 21 22 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 40 | 01 11 21 22 27 37 | 0 | 0 |
| 41 | 01 11 21 22 30 37 | 2 | 500,000 |
| 42 | 01 11 21 25 27 30 | 0 | 0 |
| 43 | 01 11 21 25 27 37 | 0 | 0 |
| 44 | 01 11 21 25 30 37 | 0 | 0 |
| 45 | 01 11 21 27 30 37 | 0 | 0 |
| 46 | 01 11 22 25 27 30 | 0 | 0 |
| 47 | 01 11 22 25 27 37 | 0 | 0 |
| 48 | 01 11 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 49 | 01 11 22 27 30 37 | 0 | 0 |
| 50 | 01 11 25 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 51 | 01 21 22 25 27 30 | 0 | 0 |
| 52 | 01 21 22 25 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 01 21 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 54 | 01 21 22 27 30 37 | 0 | 0 |
| 55 | 01 21 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 56 | 01 22 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 57 | 05 11 21 22 25 27 | 0 | 0 |
| 58 | 05 11 21 22 25 30 | 0 | 0 |
| 59 | 05 11 21 22 25 37 | 0 | 0 |
| 60 | 05 11 21 22 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 05 11 21 22 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 62 | 05 11 21 22 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 63 | 05 11 21 25 27 30 | 0 | 0 |
| 64 | 05 11 21 25 27 37 | 0 | 0 |
| 65 | 05 11 21 25 30 37 | 0 | 0 |
| 66 | 05 11 21 27 30 37 | 0 | 0 |
| 67 | 05 11 22 25 27 30 | 0 | 0 |
| 68 | 05 11 22 25 27 37 | 0 | 0 |
| 69 | 05 11 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 70 | 05 11 22 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 05 11 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 72 | 05 21 22 25 27 30 | 0 | 0 |
| 73 | 05 21 22 25 27 37 | 0 | 0 |
| 74 | 05 21 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 75 | 05 21 22 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 05 21 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 77 | 05 22 25 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 11 21 22 25 27 30 | 1 | 1,000,000 |
| 79 | 11 21 22 25 27 37 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 11 21 22 25 30 37 | 0 | 0 |
| 81 | 11 21 22 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 82 | 11 21 25 27 30 37 | 0 | 0 |
| 83 | 11 22 25 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
| 84 | 21 22 25 27 30 37 | 1 | 1,000,000 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000016期 (2/7開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 尚得發投注站 | 宜蘭縣宜蘭市神農路一段218號 |
| 3 | 鑫鑫耀彩券行 | 台北市信義區吳興街535號 |
| 3 | 富隆彩券行 | 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路二段88號1樓 |
| 4 | 展勝彩券行 | 台北市南港區研究院路一段99之11號 |
| 6 | 津嚮彩券行 | 高雄市左營區左營大路401巷43弄6號 |
| 6 | 富王彩券行 | 苗栗縣大湖鄉明湖村民生路41號1樓 |
| 8 | 鑫土地公公益彩券投注站 | 台中市梧棲區中正里中興路348號1樓 |
| 10 | 富全彩券行 | 台南市東區崇文里生產路269號1樓 |
| 11 | 威盛投注站 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路二段188號1樓 |
| 11 | 金集發投注站 | 台北市中山區北安路654號1樓 |
| 14 | 順華興業社 | 新北市三峽區長福街8之2號 |
| 14 | 千佰億彩券行 | 彰化縣鹿港鎮鹿和路一段39號1樓 |
| 14 | 大吉彩券行 | 屏東縣恆春鎮中正路101號 |
| 14 | 旺角商行 | 彰化縣彰化市中興路130號1樓 |
| 15 | 發不停彩券行 | 台北市文山區興隆路四段68之5號 |
| 17 | 巨財投注站 | 苗栗縣苗栗市民族路129號1樓 |
| 18 | 鑫富貴商行 | 新北市淡水區水源街一段33號 |
| 19 | 鄭福星彩券行 | 台南市永康區中正北路90號1樓 |
| 21 | 招財彩券行 | 台南市南區中華南路二段252號 |
| 22 | 富來發彩券行 | 新北市三芝區民生街5號 |
| 24 | 桓財彩券行 | 台北市南港區中南街65號1樓 |
| 28 | 兆銀彩券行 | 高雄市三民區九如一路1000號 |
| 32 | 全寶彩券行 | 高雄市三民區自由一路72號1樓 |
| 38 | 義豐彩券行 | 新竹市北區中興里中山路86號ㄧ樓 |
| 39 | 永來發電腦彩券行 | 彰化縣鹿港鎮郭厝里鹿草路一段99號1樓 |
| 41 | 海清投注站 | 台北市內湖區江南街65巷5號 |
| 41 | 建明電腦彩券站 | 宜蘭縣宜蘭市中山路三段139號1樓 |
| 50 | 鑫廣彩券行 | 高雄市前鎮區瑞隆路572號 |
| 52 | 你該得投注站 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路一段215號 |
| 60 | 億昇彩券行 | 台南市東區崇德里崇德路473號1樓 |
| 61 | 億金彩券行 | 新北市板橋區溪北路36號1樓 |
| 62 | 金錢豹商行 | 花蓮縣花蓮市主力里鎮國街2號 |
| 70 | 新高一六八彩券行 | 高雄市鹽埕區七賢三路254號 |
| 75 | 文耀商行 | 台北市士林區大南路235號1樓 |
| 77 | 億路發彩券行 | 屏東縣潮州鎮永春里興隆路194號 |
| 78 | 金吉商行 | 宜蘭縣礁溪鄉大坡路37號 |
| 79 | 行大運彩券行 | 南投縣集集鎮吳厝里民生路65-9號1樓 |
| 81 | 億定發彩券行 | 台南市新化區清水里信義路442之1號1樓 |
| 83 | 紅囍多商行 | 新北市新店區安康路3段172號 |
| 84 | 神機妙算投注站 | 花蓮縣花蓮市民享里府前路636號1樓 |
