落球順序:
12 37 36 28 40 24
大小排序:
12 24 28 36 37 40
特別號:06
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
02 29 36 40 10 48 49 33 42
大小排序:
02 10 29 33 36 40 42 48 49
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 02 10 29 33 36 40 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 02 10 29 33 36 42 | 0 | 0 |
| 3 | 02 10 29 33 36 48 | 0 | 0 |
| 4 | 02 10 29 33 36 49 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 02 10 29 33 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 02 10 29 33 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 7 | 02 10 29 33 40 49 | 0 | 0 |
| 8 | 02 10 29 33 42 48 | 0 | 0 |
| 9 | 02 10 29 33 42 49 | 0 | 0 |
| 10 | 02 10 29 33 48 49 | 0 | 0 |
| 11 | 02 10 29 36 40 42 | 0 | 0 |
| 12 | 02 10 29 36 40 48 | 0 | 0 |
| 13 | 02 10 29 36 40 49 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 02 10 29 36 42 48 | 0 | 0 |
| 15 | 02 10 29 36 42 49 | 0 | 0 |
| 16 | 02 10 29 36 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 17 | 02 10 29 40 42 48 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 02 10 29 40 42 49 | 0 | 0 |
| 19 | 02 10 29 40 48 49 | 0 | 0 |
| 20 | 02 10 29 42 48 49 | 0 | 0 |
| 21 | 02 10 33 36 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 22 | 02 10 33 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 02 10 33 36 40 49 | 0 | 0 |
| 24 | 02 10 33 36 42 48 | 0 | 0 |
| 25 | 02 10 33 36 42 49 | 0 | 0 |
| 26 | 02 10 33 36 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 27 | 02 10 33 40 42 48 | 0 | 0 |
| 28 | 02 10 33 40 42 49 | 0 | 0 |
| 29 | 02 10 33 40 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 02 10 33 42 48 49 | 0 | 0 |
| 31 | 02 10 36 40 42 48 | 1 | 1,000,000 |
| 32 | 02 10 36 40 42 49 | 0 | 0 |
| 33 | 02 10 36 40 48 49 | 0 | 0 |
| 34 | 02 10 36 42 48 49 | 0 | 0 |
| 35 | 02 10 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 36 | 02 29 33 36 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 37 | 02 29 33 36 40 48 | 0 | 0 |
| 38 | 02 29 33 36 40 49 | 0 | 0 |
| 39 | 02 29 33 36 42 48 | 0 | 0 |
| 40 | 02 29 33 36 42 49 | 0 | 0 |
| 41 | 02 29 33 36 48 49 | 2 | 500,000 |
| 42 | 02 29 33 40 42 48 | 0 | 0 |
| 43 | 02 29 33 40 42 49 | 0 | 0 |
| 44 | 02 29 33 40 48 49 | 0 | 0 |
| 45 | 02 29 33 42 48 49 | 0 | 0 |
| 46 | 02 29 36 40 42 48 | 0 | 0 |
| 47 | 02 29 36 40 42 49 | 0 | 0 |
| 48 | 02 29 36 40 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 49 | 02 29 36 42 48 49 | 0 | 0 |
| 50 | 02 29 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 51 | 02 33 36 40 42 48 | 0 | 0 |
| 52 | 02 33 36 40 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 02 33 36 40 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 54 | 02 33 36 42 48 49 | 0 | 0 |
| 55 | 02 33 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 56 | 02 36 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 57 | 10 29 33 36 40 42 | 0 | 0 |
| 58 | 10 29 33 36 40 48 | 0 | 0 |
| 59 | 10 29 33 36 40 49 | 0 | 0 |
| 60 | 10 29 33 36 42 48 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 10 29 33 36 42 49 | 0 | 0 |
| 62 | 10 29 33 36 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 63 | 10 29 33 40 42 48 | 0 | 0 |
| 64 | 10 29 33 40 42 49 | 0 | 0 |
| 65 | 10 29 33 40 48 49 | 0 | 0 |
| 66 | 10 29 33 42 48 49 | 0 | 0 |
| 67 | 10 29 36 40 42 48 | 0 | 0 |
| 68 | 10 29 36 40 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 69 | 10 29 36 40 48 49 | 0 | 0 |
| 70 | 10 29 36 42 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 10 29 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 72 | 10 33 36 40 42 48 | 1 | 1,000,000 |
| 73 | 10 33 36 40 42 49 | 0 | 0 |
| 74 | 10 33 36 40 48 49 | 0 | 0 |
| 75 | 10 33 36 42 48 49 | 0 | 0 |
| 76 | 10 33 40 42 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 10 36 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 78 | 29 33 36 40 42 48 | 2 | 500,000 |
| 79 | 29 33 36 40 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 29 33 36 40 48 49 | 0 | 0 |
| 81 | 29 33 36 42 48 49 | 2 | 500,000 |
| 82 | 29 33 40 42 48 49 | 0 | 0 |
| 83 | 29 36 40 42 48 49 | 1 | 1,000,000 |
| 84 | 33 36 40 42 48 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 日茂彩券行 | 台中市烏日區九德里中山路一段206號1樓 |
| 4 | 上文堂印舖 | 雲林縣崙背鄉建國路43號1樓 |
| 5 | 連中彩券 | 嘉義縣朴子市文化里新榮路119號 |
| 6 | 金錢豹商行 | 花蓮縣花蓮市主力里鎮國街2號 |
| 13 | 大運發商行 | 南投縣竹山鎮社寮里大公街69號 |
| 16 | 億州企業社 | 桃園市桃園區新埔里經國路369號1樓 |
| 17 | 大亞投注站 | 新北市新店區中興路三段1號 |
| 21 | 鴻頂發彩券行 | 新北市土城區中央路四段132之1號 |
| 22 | 太吉利彩券行 | 雲林縣斗六市雲林路二段635號 |
| 26 | 千祥彩券行 | 南投縣南投市平和里民族路111號1樓 |
| 29 | 照達商行 | 新竹市北區中興里北門街五號一樓 |
| 31 | 超喜公益彩券行 | 台中市太平區永成里長億路26號1樓 |
| 36 | 新來發彩券行 | 南投縣竹山鎮集山路三段1085號 |
| 41 | 瑞麟彩券行 | 台北市萬華區和平西路三段122號 |
| 41 | 富來發投注站 | 台北市北投區公館路311號 |
| 48 | 日日興彩券行 | 嘉義市東區華南里民族路158號1樓 |
| 52 | 錢來來彩券投注站 | 台北市萬華區廣州街171號 |
| 53 | 永福投注站 | 桃園市中壢區中北路二段468號 |
| 60 | 冠祿投注站 | 新北市三重區三陽路13巷8-1號 |
| 62 | 億來富彩券行 | 屏東縣內埔鄉文化路400號1樓 |
| 68 | 萬毅彩券行 | 高雄市小港區二苓路137號 |
| 70 | 財神王投注站 | 彰化縣彰化市光南里南校街63號1樓 |
| 72 | 上文堂印舖 | 雲林縣崙背鄉建國路43號1樓 |
| 76 | 金銀盈彩券行 | 苗栗縣頭份鎮自強里中華路1083號1樓 |
| 78 | 金發財彩券行 | 嘉義縣新港鄉宮前村中山路27號1樓 |
| 78 | 民利樂彩券行 | 新北市樹林區中山路1段73之1號 |
| 79 | 增好運連連發彩券行 | 新北市中和區員山路436號 |
| 81 | 巨多彩券行 | 新北市中和區復興路265號 |
| 81 | 笙富彩券行 | 新北市汐止區忠孝東路270號 |
| 83 | 富達彩券行 | 台中市清水區中山路461-4號1樓 |
