大樂透中獎號碼》第109000016期 民國109年2月1日 以及春節大紅包》
落球順序:
26 20 34 12 10 02
大小排序:
02 10 12 20 26 34
特別號:28
春節大紅包》第109000016期》中獎號碼如下:
落球順序:
16 47 28 40 38 06 42 15 22
大小排序:
06 15 16 22 28 38 40 42 47
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 06 15 16 22 28 38 | 0 | 0 |
| 2 | 06 15 16 22 28 40 | 0 | 0 |
| 3 | 06 15 16 22 28 42 | 0 | 0 |
| 4 | 06 15 16 22 28 47 | 0 | 0 |
| 5 | 06 15 16 22 38 40 | 0 | 0 |
| 6 | 06 15 16 22 38 42 | 0 | 0 |
| 7 | 06 15 16 22 38 47 | 0 | 0 |
| 8 | 06 15 16 22 40 42 | 0 | 0 |
| 9 | 06 15 16 22 40 47 | 0 | 0 |
| 10 | 06 15 16 22 42 47 | 0 | 0 |
| 11 | 06 15 16 28 38 40 | 0 | 0 |
| 12 | 06 15 16 28 38 42 | 0 | 0 |
| 13 | 06 15 16 28 38 47 | 0 | 0 |
| 14 | 06 15 16 28 40 42 | 0 | 0 |
| 15 | 06 15 16 28 40 47 | 0 | 0 |
| 16 | 06 15 16 28 42 47 | 0 | 0 |
| 17 | 06 15 16 38 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 06 15 16 38 40 47 | 0 | 0 |
| 19 | 06 15 16 38 42 47 | 0 | 0 |
| 20 | 06 15 16 40 42 47 | 0 | 0 |
| 21 | 06 15 22 28 38 40 | 0 | 0 |
| 22 | 06 15 22 28 38 42 | 0 | 0 |
| 23 | 06 15 22 28 38 47 | 0 | 0 |
| 24 | 06 15 22 28 40 42 | 0 | 0 |
| 25 | 06 15 22 28 40 47 | 0 | 0 |
| 26 | 06 15 22 28 42 47 | 0 | 0 |
| 27 | 06 15 22 38 40 42 | 0 | 0 |
| 28 | 06 15 22 38 40 47 | 0 | 0 |
| 29 | 06 15 22 38 42 47 | 0 | 0 |
| 30 | 06 15 22 40 42 47 | 0 | 0 |
| 31 | 06 15 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 32 | 06 15 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 33 | 06 15 28 38 42 47 | 0 | 0 |
| 34 | 06 15 28 40 42 47 | 0 | 0 |
| 35 | 06 15 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 36 | 06 16 22 28 38 40 | 0 | 0 |
| 37 | 06 16 22 28 38 42 | 0 | 0 |
| 38 | 06 16 22 28 38 47 | 0 | 0 |
| 39 | 06 16 22 28 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 40 | 06 16 22 28 40 47 | 0 | 0 |
| 41 | 06 16 22 28 42 47 | 0 | 0 |
| 42 | 06 16 22 38 40 42 | 0 | 0 |
| 43 | 06 16 22 38 40 47 | 0 | 0 |
| 44 | 06 16 22 38 42 47 | 0 | 0 |
| 45 | 06 16 22 40 42 47 | 0 | 0 |
| 46 | 06 16 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 47 | 06 16 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 48 | 06 16 28 38 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 49 | 06 16 28 40 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 50 | 06 16 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 51 | 06 22 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 52 | 06 22 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 53 | 06 22 28 38 42 47 | 0 | 0 |
| 54 | 06 22 28 40 42 47 | 0 | 0 |
| 55 | 06 22 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 56 | 06 28 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 57 | 15 16 22 28 38 40 | 0 | 0 |
| 58 | 15 16 22 28 38 42 | 0 | 0 |
| 59 | 15 16 22 28 38 47 | 0 | 0 |
| 60 | 15 16 22 28 40 42 | 0 | 0 |
| 61 | 15 16 22 28 40 47 | 0 | 0 |
| 62 | 15 16 22 28 42 47 | 0 | 0 |
| 63 | 15 16 22 38 40 42 | 1 | 1,000,000 |
| 64 | 15 16 22 38 40 47 | 0 | 0 |
| 65 | 15 16 22 38 42 47 | 0 | 0 |
| 66 | 15 16 22 40 42 47 | 0 | 0 |
| 67 | 15 16 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 68 | 15 16 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 69 | 15 16 28 38 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 70 | 15 16 28 40 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 15 16 38 40 42 47 | 2 | 500,000 |
| 72 | 15 22 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 73 | 15 22 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 74 | 15 22 28 38 42 47 | 0 | 0 |
| 75 | 15 22 28 40 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 15 22 38 40 42 47 | 2 | 500,000 |
| 77 | 15 28 38 40 42 47 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 16 22 28 38 40 42 | 0 | 0 |
| 79 | 16 22 28 38 40 47 | 0 | 0 |
| 80 | 16 22 28 38 42 47 | 0 | 0 |
| 81 | 16 22 28 40 42 47 | 0 | 0 |
| 82 | 16 22 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 83 | 16 28 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 84 | 22 28 38 40 42 47 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000016期 (2/1初八開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 17 | 乘風彩券行 | 新北市新店區中華路1號 |
| 39 | 永慶彩券行 | 台南市新市區新和里民生路3號 |
| 48 | 鑫旺來彩券行 | 台南市永康區中華里忠義街13號1樓 |
| 49 | 寶來福彩券行 | 苗栗縣頭份鎮尖下里2鄰尖豐路310號1樓 |
| 63 | 發發發彩券行 | 新竹縣關西鎮北斗里正義路48號 |
| 69 | 博財彩券行 | 台北市南港區南港路三段183號1樓 |
| 70 | 乘風彩券行 | 新北市新店區中華路1號 |
| 71 | 金媽祖商行 | 宜蘭縣蘇澳鎮江夏路35號 |
| 71 | 冠億彩券行 | 桃園市龍潭區中興里中興路376號1樓 |
| 75 | 秉豐彩券行 | 台中市清水區橋頭里五權路60號1樓 |
| 76 | 真旺彩券行 | 基隆市中正區新豐街251巷5弄40號 |
| 76 | 仙旺彩券行 | 桃園市大溪區仁愛里埔頂路一段376號1樓 |
| 77 | 豐誠彩券行 | 高雄市楠梓區常德路315號 |


