大樂透中獎號碼》第109000014期 民國109年1月30日》以及春節大紅包》
落球順序:
46 35 24 49 41 06
大小排序:
06 24 35 41 46 49
特別號:09
春節大紅包》第109000014期》中獎號碼如下:
落球順序:
11 30 04 43 36 46 45 42 10
大小排序:
04 10 11 30 36 42 43 45 46
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 04 10 11 30 36 42 | 0 | 0 |
| 2 | 04 10 11 30 36 43 | 0 | 0 |
| 3 | 04 10 11 30 36 45 | 0 | 0 |
| 4 | 04 10 11 30 36 46 | 0 | 0 |
| 5 | 04 10 11 30 42 43 | 0 | 0 |
| 6 | 04 10 11 30 42 45 | 0 | 0 |
| 7 | 04 10 11 30 42 46 | 0 | 0 |
| 8 | 04 10 11 30 43 45 | 0 | 0 |
| 9 | 04 10 11 30 43 46 | 0 | 0 |
| 10 | 04 10 11 30 45 46 | 0 | 0 |
| 11 | 04 10 11 36 42 43 | 0 | 0 |
| 12 | 04 10 11 36 42 45 | 0 | 0 |
| 13 | 04 10 11 36 42 46 | 0 | 0 |
| 14 | 04 10 11 36 43 45 | 1 | 1,000,000 |
| 15 | 04 10 11 36 43 46 | 0 | 0 |
| 16 | 04 10 11 36 45 46 | 0 | 0 |
| 17 | 04 10 11 42 43 45 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 04 10 11 42 43 46 | 0 | 0 |
| 19 | 04 10 11 42 45 46 | 0 | 0 |
| 20 | 04 10 11 43 45 46 | 0 | 0 |
| 21 | 04 10 30 36 42 43 | 0 | 0 |
| 22 | 04 10 30 36 42 45 | 0 | 0 |
| 23 | 04 10 30 36 42 46 | 0 | 0 |
| 24 | 04 10 30 36 43 45 | 0 | 0 |
| 25 | 04 10 30 36 43 46 | 0 | 0 |
| 26 | 04 10 30 36 45 46 | 0 | 0 |
| 27 | 04 10 30 42 43 45 | 0 | 0 |
| 28 | 04 10 30 42 43 46 | 0 | 0 |
| 29 | 04 10 30 42 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 04 10 30 43 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 31 | 04 10 36 42 43 45 | 0 | 0 |
| 32 | 04 10 36 42 43 46 | 0 | 0 |
| 33 | 04 10 36 42 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 34 | 04 10 36 43 45 46 | 0 | 0 |
| 35 | 04 10 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 36 | 04 11 30 36 42 43 | 0 | 0 |
| 37 | 04 11 30 36 42 45 | 0 | 0 |
| 38 | 04 11 30 36 42 46 | 0 | 0 |
| 39 | 04 11 30 36 43 45 | 0 | 0 |
| 40 | 04 11 30 36 43 46 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 04 11 30 36 45 46 | 0 | 0 |
| 42 | 04 11 30 42 43 45 | 0 | 0 |
| 43 | 04 11 30 42 43 46 | 0 | 0 |
| 44 | 04 11 30 42 45 46 | 0 | 0 |
| 45 | 04 11 30 43 45 46 | 0 | 0 |
| 46 | 04 11 36 42 43 45 | 1 | 1,000,000 |
| 47 | 04 11 36 42 43 46 | 0 | 0 |
| 48 | 04 11 36 42 45 46 | 0 | 0 |
| 49 | 04 11 36 43 45 46 | 0 | 0 |
| 50 | 04 11 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 51 | 04 30 36 42 43 45 | 0 | 0 |
| 52 | 04 30 36 42 43 46 | 0 | 0 |
| 53 | 04 30 36 42 45 46 | 0 | 0 |
| 54 | 04 30 36 43 45 46 | 0 | 0 |
| 55 | 04 30 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 56 | 04 36 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 57 | 10 11 30 36 42 43 | 0 | 0 |
| 58 | 10 11 30 36 42 45 | 0 | 0 |
| 59 | 10 11 30 36 42 46 | 2 | 500,000 |
| 60 | 10 11 30 36 43 45 | 0 | 0 |
| 61 | 10 11 30 36 43 46 | 0 | 0 |
| 62 | 10 11 30 36 45 46 | 0 | 0 |
| 63 | 10 11 30 42 43 45 | 0 | 0 |
| 64 | 10 11 30 42 43 46 | 0 | 0 |
| 65 | 10 11 30 42 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 66 | 10 11 30 43 45 46 | 0 | 0 |
| 67 | 10 11 36 42 43 45 | 0 | 0 |
| 68 | 10 11 36 42 43 46 | 0 | 0 |
| 69 | 10 11 36 42 45 46 | 0 | 0 |
| 70 | 10 11 36 43 45 46 | 0 | 0 |
| 71 | 10 11 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 72 | 10 30 36 42 43 45 | 0 | 0 |
| 73 | 10 30 36 42 43 46 | 0 | 0 |
| 74 | 10 30 36 42 45 46 | 0 | 0 |
| 75 | 10 30 36 43 45 46 | 2 | 500,000 |
| 76 | 10 30 42 43 45 46 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 10 36 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 78 | 11 30 36 42 43 45 | 0 | 0 |
| 79 | 11 30 36 42 43 46 | 3 | 333,333 |
| 80 | 11 30 36 42 45 46 | 0 | 0 |
| 81 | 11 30 36 43 45 46 | 0 | 0 |
| 82 | 11 30 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 83 | 11 36 42 43 45 46 | 0 | 0 |
| 84 | 30 36 42 43 45 46 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000014期 (1/30初六開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 14 | 亞柏正合彩券行 | 高雄市前鎮區鄭和路48號1樓 |
| 17 | 萬甲一番投注站 | 台北市萬華區廣州街122號 |
| 29 | 大大彩券商行 | 新竹市東區頂竹里南大路289號一樓 |
| 30 | 銘顯彩券店 | 新北市新莊區福壽街100號1樓 |
| 33 | 勝鑫彩券行 | 台北市北投區自強街79號 |
| 40 | 金福運彩券行 | 嘉義市東區民權路223號1樓 |
| 46 | 鑫寶金財神彩券行 | 台中市沙鹿區鎮南路二段231號 |
| 59 | 大高雄彩券行 | 高雄市苓雅區林森二路1號 |
| 59 | 慧中彩券資訊社 | 屏東縣屏東市民生路31之11號 |
| 65 | 永連發商行 | 新北市板橋區國光路57號1樓 |
| 75 | 宜樂彩券行 | 宜蘭縣蘇澳鎮漁港路96-2號1樓 |
| 75 | 百面開投注站 | 宜蘭縣頭城鎮開蘭路142號1樓 |
| 76 | 萬客來彩券行 | 台南市六甲區六甲里中山路25號1樓 |
| 79 | 八安商行 | 新北市三峽區中華路129號1樓 |
| 79 | 超級旺彩券行 | 高雄市楠梓區楠梓新路181號 |
| 79 | 鍾正彩券行 | 新竹市北區水田里中正路372號一樓 |


